| Diâmetro interior (mm) | Diâmetro exterior (mm) | T (mm) | Peso: kg |
|---|---|---|---|
| 76,20 | 133,35 | 33,34 | 1,90 |
| Marca | OEM |
|---|---|
| CASE | X303A16S |
| FORD | 4P4271X |
| GM | 443748 |
| GM | 457324 |
| GM | 9413046 |
| Veja a lista completa | |
| Fabricantes | Referência |
|---|---|
| A&S | 47679/20 |
| FERSA | 47679/47620 |
| IHC | 129293H |
| NATIONAL | HD215 |
| PFI | 47679/20 |
| TIMKEN | 47679-47620 |
| TIMKEN | SET 426 |
| TIMKEN | SET426 |
| Veja a lista completa | |