| Diâmetro interior (mm) | Diâmetro exterior (mm) | T (mm) | Peso: kg |
|---|---|---|---|
| 31,75 | 59,13 | 15,88 | 0,18 |
| Marca | OEM |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 119002141301 |
| AUDI | 10409607 |
| BMW | 2634106 |
| BUICK | 11055119 |
| CASE | G57204 |
| CHEVROLET | 11055119 |
| CHRYSLER | 1615339 |
| FIAT | 4096101 |
| FORD | 11407629 |
| GM | 11055119 |
| HYUNDAI | 5272036200 |
| IHC | 3142103R91 |
| JAGUAR | 8L03029 |
| MASSEY FERGUSON | 893373 |
| MAZDA | 124333047 |
| MERCEDES BENZ | 9815805 |
| MITSUBISHI | MB002072 |
| NEW HOLLAND | 136903 |
| NISSAN | 40210A0100 |
| OPEL | 3200018 |
| PORSCHE | 999 059 001 00 |
| TOYOTA | 90368-31002 |
| VAUXHALL | 8824111 |
| VOLKSWAGEN | 10409607 |
| VOLVO | 181589 |
| Veja a lista completa | |
| Fabricantes | Referência |
|---|---|
| FERSA | LM 67048/10 |
| FERSA | LM 67048/LM 67010 |
| PFI | LM67048/10 |
| SKF | LM 67048/010/QVK210 |
| TIMKEN | SET 6 |
| Veja a lista completa | |