| Diâmetro interior (mm) | Diâmetro exterior (mm) | T (mm) | Peso: kg |
|---|---|---|---|
| - | 23,83 | 38,10 | 0,28 |
| Marca | OEM |
|---|---|
| CATERPILLAR | 447797C91 |
| CATERPILLAR | 7D2059 |
| CHRYSLER | 1843030 |
| CHRYSLER | 2240231 |
| CLARK | 1565240 |
| FLEETRITE | ZAD11570 |
| GM | 2294607 |
| GM | 2404877 |
| GM | 703325 |
| HESSTON COMPANY | 750182 |
| HESSTON COMPANY | 756817 |
| HESSTON COMPANY | 800854 |
| JOHN DEERE | AJ5729H |
| MACK | 201SJ36 |
| MACK | 206SL14 |
| MACK | 21045103X |
| MERITOR | CP170X |
| MOPAR | D78 |
| NAVISTAR | 208959R91 |
| NAVISTAR | 975663R91 |
| NEAPCO | 1-0170 |
| ROCKFORD | K170 |
| WABCO | VS0372 |
| WEASLER | 200-1000 |
| Veja a lista completa | |
| Fabricantes | Referência |
|---|---|
| ADELCO | 45U2000 |
| ALLOY | 1070 |
| GKN | HS410 |
| GMB | 210-0170 |
| GMB | G-5570X |
| GMB | G5-170X |
| GMB | GG-5170X |
| MOOG | 338 |
| MOOG | RL1000 |
| SKF | UJ338 |
| SPICER | 5-103X |
| SPICER | 5-110X |
| SPICER | 5-170X |
| SPICER | 570X |
| SPICER | DT170 |
| Veja a lista completa | |