| Diâmetro interior (mm) | Diâmetro exterior (mm) | T (mm) | Peso: kg |
|---|---|---|---|
| 43,00 | 82,00 | 37,00 | 0,80 |
| Marca | OEM |
|---|---|
| AUDI | 441 407 625 A |
| AUDI | 8D0 498 625 B |
| AUDI | 8E0 598 625 |
| VOLKSWAGEN | 443407625F |
| VOLKSWAGEN | 4A0407625A |
| VOLKSWAGEN | 4D0407625E |
| Veja a lista completa | |
| Fabricantes | Referência |
|---|---|
| FAG | 800941C |
| FERSA | F 16054 |
| ILJIN | IJ131011 |
| IRB | IR 8737 |
| KSH | 18900091068 |
| LUCAS | LKBA60005 |
| NATIONAL | 510019 |
| PFI | PW43/45820037CS |
| SKF | BAH 0011 AB |
| SKF | BAH 0011 D |
| SKF | FW136 |
| TIMKEN | 510019 |
| Veja a lista completa | |