Listado de referências

Referência Pesquisar
Fersa Diâmetro interior (mm) Diâmetro exterior (mm) T (mm) Peso: kg
29675/20 69,85 112,71 25,40 0,86
29675/29620 69,85 112,71 25,40 0,86
29675/29630 69,85 120,65 25,40 1,15
29685/20 73,03 112,71 25,40 0,86
29685/20 73,03 112,71 25,40 0,86
29685/29620 73,03 112,71 25,40 0,86
29688/20 73,82 112,71 25,40 0,84
29688/29620 73,82 112,71 25,40 0,84
302/28 28,00 58,00 17,25 0,20
302/32 32,00 65,00 18,25 0,28
30202 15,00 35,00 11,75 0,05
30202 15,00 35,00 11,75 0,05
30202 F - - - 0,05
30203 17,00 40,00 13,25 0,08
30203 17,00 40,00 13,25 0,07
30203 F 17,00 40,00 13,25 0,07
30203.EXF 17,00 40,00 13,25 0,09
30204 20,00 47,00 15,25 0,12
30204 20,00 47,00 15,25 0,12
30204 F 20,00 47,00 15,25 0,12