Listado de referências

Referência Pesquisar
Fersa Diâmetro interior (mm) Diâmetro exterior (mm) T (mm) Peso: kg
29685/20 73,03 112,71 25,40 0,86
29685/20 73,03 112,71 25,40 0,90
29685/29620 73,03 112,71 25,40 0,86
29688/20 73,82 112,71 25,40 0,84
29688/29620 73,82 112,71 25,40 0,84
302/28 28,00 58,00 17,25 0,20
302/32 32,00 65,00 18,25 0,28
30207/37 37,00 72,00 18,25 0,31
30207/37 F 37,00 72,00 18,25 0,31
30207/80 35,00 80,00 18,25 0,43
30207/80 F 35,00 80,00 18,25 0,43
30209.EXF 45,00 85,00 20,75 0,51
30210.EXF 50,00 90,00 21,75 0,56
30212.EXF 60,00 110,00 23,75 0,95
303/28 28,00 68,00 19,75 0,34
303/28 F - - - 0,35
31593/20 34,93 76,20 29,37 0,62
31593/31520 34,93 76,20 29,37 0,62
31594/20 34,93 76,20 29,37 0,62
31594/20 34,93 76,20 29,37 0,65