Listado de referências

Referência Pesquisar
Fersa Diâmetro interior (mm) Diâmetro exterior (mm) T (mm) Peso: kg
P28KW02 28,00 52,00 18,50 0,16
P35KC802 35,00 80,00 29,10 0,71
P40KW01 40,00 80,00 35,00 0,79
P50KW01 50,00 93,28 30,26 0,89
P50KW02A 50,00 114,30 44,45 2,18
P534565 70,00 130,00 57,00 2,96
P55KW02 55,00 105,00 36,10 1,35
PAMDPB255242 25,00 52,00 42,00 0,61
PHA70042 64,20 127,30 106,50 2,57
PR4015A 40,00 80,00 30,14 0,71
PST5791 57,00 91,00 14,00 0,33
PSTA3072 30,00 72,00 24,00 0,44
PTR0305 17,00 47,00 16,00 0,14
PTR070904 35,00 89,00 38,80 1,23
PWST2749 27,00 49,00 15,00 0,13
SET 31 35,00 65,00 17,98 0,38
TR00001 - - - 0,12
TR00002 38,10 71,00 18,32 0,30
TR00003 44,98 112,71 34,51 1,60
TR00004 80,00 140,00 39,25 2,56