Listado de referências

Referência Pesquisar
Fersa Diâmetro interior (mm) Diâmetro exterior (mm) T (mm) Peso: kg
51103 17,00 30,00 9,00 0,03
51106 30,00 47,00 11,00 0,06
PKPT38R 38,10 66,00 19,40 0,28
T 1004 76,20 78,00 19,05 0,37
T 1008 45,50 73,00 20,00 0,32
T 101 25,65 50,80 15,88 0,13
T 101 25,65 50,80 15,88 0,13
T 113 28,83 55,56 15,88 0,15
T 119 30,42 55,56 15,88 0,14
T 119 30,42 55,56 15,88 0,14
T 126 32,00 55,56 15,88 0,14
T 138 35,18 66,68 19,45 0,29
T 139 35,18 58,74 15,88 0,15
T 139 35,18 58,74 15,88 0,15
T 144 36,75 66,68 19,45 0,27
T 149 38,30 65,88 19,43 0,24
T 149 38,30 65,88 19,43 0,24
T 151 38,35 72,62 21,43 0,37
T 152 38,35 72,62 20,64 0,35
T 163 41,53 72,62 21,43 0,35
  • 1
  • 2