Listado de referências

Referência Pesquisar
Fersa Diâmetro interior (mm) Diâmetro exterior (mm) T (mm) Peso: kg
6310 2Z 50,00 110,00 27,00 1,02
6310 2Z/C3 50,00 110,00 27,00 1,06
6310 NR/C3 50,00 110,00 27,00 1,10
6310 Z/NR 50,00 110,00 27,00 1,11
6310 ZZ 50,00 110,00 27,00 1,08
6310 ZZ/C3 50,00 110,00 27,00 1,08
6310-2RS C3 50,00 110,00 27,00 1,08
6311 55,00 120,00 29,00 1,37
6311 2RS - - - 1,37
6311 2RS 55,00 120,00 29,00 1,31
6311 2RS/C3 55,00 120,00 29,00 1,37
6311 2RS/C3 55,00 120,00 29,00 1,37
6311 2Z/C3 55,00 120,00 29,00 1,31
6311 C3 55,00 120,00 29,00 1,37
6311 C3 55,00 120,00 29,00 1,37
6311 NR 55,00 120,00 29,00 1,40
6311 Z/NR 55,00 120,00 29,00 1,43
6311 ZZ - - - 1,37
6311 ZZ/C3 55,00 120,00 29,00 1,37
6311-2RS C3 55,00 120,00 29,00 0,31