Listado de referências

Referência Pesquisar
Fersa Diâmetro interior (mm) Diâmetro exterior (mm) T (mm) Peso: kg
U 399/U 360 L-A 39,69 73,03 32,20 0,49
U 399/U 360 L-A 39,69 73,03 22,10 0,49
U 399/U 360 L-B 39,69 73,03 39,60 0,49
U 399/U 360 L-C 39,69 73,03 - 0,51
U 399/U 365 L 39,69 79,97 19,40 0,34
U 399/U 365 L 39,69 79,97 19,40 0,34
U 399/U 365 L-C 39,69 79,97 40,60 0,51
U 399/U 365 L-C 39,69 80,00 40,60 0,51
U 497/U 460 L 44,99 79,98 24,00 0,48
U 497/U 460 L 44,99 79,98 24,00 0,48
U 497/U 460 L-C 44,99 79,98 36,60 0,70
U 497/U 460 L-C 45,00 80,00 36,60 0,47
U298/U261L 35,00 65,00 18,10 0,36
U399/U360L 39,69 73,03 22,10 0,49
U399A/U365L 39,69 80,00 20,22 0,51
U497/U460L 45,00 80,00 26,00 0,70
Universal Grease CV - - - 1,00
Universal Grease PC - - - 1,00
W 61312 EAX 60,00 130,00 31,00 1,64
W 61314 EHX 70,00 150,00 35,00 1,75