Listado de referências

Referência Pesquisar
Fersa Diâmetro interior (mm) Diâmetro exterior (mm) T (mm) Peso: kg
WK00613 - - - 2,36
WK00614 - - - 2,12
WK00615 39,69 73,03 22,10 0,50
WK00616 - - - 2,50
WK00617 39,69 73,03 22,10 0,80
WK00618 30,00 151,80 68,50 2,28
WK00619 - 135,00 122,00 2,64
WK00620 50,70 - 50,00 2,11
WK00621 - - - 1,75
WK00622 42,00 143,00 103,00 4,20
WK00623 27,42 139,70 80,60 2,03
WK00624 28,19 131,50 74,50 1,69
WK00625 30,00 120,00 71,40 2,08
WK00626 32,00 59,00 16,00 0,42
WK00627 - 139,00 60,90 3,10
WK00628 37,00 193,00 88,00 7,08
WK00629 45,00 193,00 90,00 7,02
WK00630 - - - 3,40
WK00631 - - - 1,68
WK00632 - - - 2,34