Listado de referências

Referência Pesquisar
Fersa Diâmetro interior (mm) Diâmetro exterior (mm) T (mm) Peso: kg
WK00673 29,42 139,00 87,80 3,90
WK00674 - 139,40 53,50 3,85
WK00675 33,00 139,00 72,00 2,25
WK00676 34,00 151,80 67,40 2,58
WK00677 - 137,20 88,00 3,30
WK00678 33,00 140,20 79,40 2,62
WK00679 43,00 80,00 40,00 0,94
WK00680 - - - 4,15
WK00681 25,00 62,00 48,00 0,78
WK00682 29,20 136,00 - 4,05
WK00683 26,41 136,00 92,70 4,11
WK00684 26,41 135,80 88,40 3,80
WK00685 45,30 80,00 60,00 0,97
WK00686 - - - 0,51
WK00687 35,61 57,26 17,91 0,05
WK00688 - 137,50 - 2,18
WK00689 34,00 146,00 75,00 2,45
WK00690 30,06 160,00 84,00 2,54
WK00691 26,90 130,50 77,70 2,26
WK00692 25,69 124,80 92,00 2,26