福赛型号

参考 搜索
Fersa 内直径(mm) 外径(mm) T(毫米) 重量(Kg)
28985/21 60.33 100.00 25.40 0.74
28985/21 60.33 100.00 25.40 0.74
28985/28920 60.33 101.60 25.40 0.79
28985/28921 60.33 100.00 25.40 0.74
29585/20 63.50 107.95 25.40 0.89
29585/20 63.50 107.95 25.40 0.93
29585/21 63.50 110.00 25.40 0.98
29585/22 - - - 0.90
29585/29520 63.50 107.95 25.40 0.93
29586/20 63.50 107.95 25.40 0.83
29586/20 63.50 107.95 25.40 0.83
29586/22 63.50 107.95 25.40 0.83
29586/22 63.50 107.95 25.40 0.83
29586/29520 63.50 107.95 25.40 0.83
29586/29522 - - - 0.83
29590/20 66.68 107.95 25.40 0.83
29590/20 66.68 107.95 25.40 0.89
29590/22 66.68 107.95 25.40 0.83
29590/29520 66.68 107.95 25.40 0.83
29590/29522 - - - 0.83