福赛型号

参考 搜索
Fersa 内直径(mm) 外径(mm) T(毫米) 重量(Kg)
39580/39528 57.15 119.99 32.75 1.69
39581/20 57.15 112.71 30.16 1.36
39581/20 57.15 112.71 30.16 0.89
39581/39520 57.15 112.71 30.16 1.36
39585/20 63.50 112.71 30.16 1.24
39585/20 63.50 112.71 30.16 1.22
39585/21 63.50 112.71 30.17 0.98
39590/20 66.68 112.71 30.16 1.14
39590/20 66.68 112.71 30.16 1.14
39590/39520 66.68 112.71 30.16 1.14
395A/4A 66.68 110.00 22.00 0.76
395S/4A 66.68 110.00 22.00 0.76
3975/3920 50.80 112.71 30.16 1.43
3979/JM 511910 57.15 110.00 29.15 1.25
3980/20 57.15 119.99 32.75 1.29
3980/20 60.33 112.71 30.16 1.29
3980/3920 - - - 1.29
3982/20 63.50 112.71 30.16 1.22
3982/20 63.50 112.71 30.16 1.22
3982/20.EXF 63.50 112.71 30.16 1.24