福赛型号

参考 搜索
Fersa 内直径(mm) 外径(mm) T(毫米) 重量(Kg)
F 15057 52.40 83.80 20.30 0.36
F 15058 63.50 99.90 23.00 0.60
F 15059 69.84 112.20 22.10 0.60
F 15060 65.00 111.70 22.10 0.66
F 15064 41.53 72.20 21.40 0.33
F 15091 38.09 67.30 18.20 0.26
F 15225-B 50.00 85.00 20.00 -
F 16001 30.00 60.03 37.00 0.41
F 16002 35.00 68.00 37.00 0.54
F 16004 - - - 0.34
F 16010 30.00 117.00 37.00 1.04
F 16018 34.00 62.00 37.00 0.40
F 16019 - - - 0.43
F 16020 34.00 66.00 37.00 0.47
F 16021 - - - 0.44
F 16022 35.00 66.00 32.00 0.42
F 16023 35.00 66.00 37.00 0.51
F 16026 35.00 72.00 33.00 0.55
F 16027 35.00 72.04 33.00 0.53
F 16029 - - - 0.56