福赛型号

参考 搜索
Fersa 内直径(mm) 外径(mm) T(毫米) 重量(Kg)
CLH0197 26.50 65.00 51.00 0.27
CLH0198 30.00 68.50 61.50 0.49
CLH0199 45.00 190.00 65.50 0.46
CLH0200 35.00 39.00 37.00 2.00
CLH0201 29.70 65.00 69.50 0.51
CLH0202 - - - 0.47
CLH0203 23.50 59.00 58.00 0.26
CLH0206 29.00 73.50 59.00 0.53
CLH0207 70.50 - 65.00 0.80
CLH0208 - 192.00 69.00 1.81
CLH0209 30.00 69.50 97.50 0.75
CLH0210 27.20 65.00 49.50 0.27
CLH0231 - - - 0.23
CLH0248 31.50 77.00 76.00 0.38
CLH0249 28.50 65.00 58.50 0.38
CLH0280 27.00 112.00 114.00 0.50
CLH0287 27.70 63.30 47.00 0.45
CLH0322 - - - 0.65
CLH0326 27.50 63.30 47.00 0.45
CW701207677- PW37720437CSM88 37.00 72.04 37.00 0.66