福赛型号

参考 搜索
Fersa 内直径(mm) 外径(mm) T(毫米) 重量(Kg)
NKI 22/20 22.00 34.00 20.00 0.06
NKI 25/20 25.00 38.00 20.00 0.08
NKI 25/30 25.00 38.00 30.00 0.12
NKI 28/20 28.00 42.00 20.00 0.09
NKI 30/20 30.00 45.00 20.00 0.11
NKI 30/30 30.00 45.00 30.00 0.16
NKI 35/20 35.00 50.00 20.00 0.12
NKI 40/30 40.00 55.00 30.00 0.20
NRB 526828 82.55 107.35 44.45 0.98
NRB IR 060908 9.53 14.29 12.95 0.01
NRB IR 162016 25.40 31.75 25.65 0.05
NRB IR 303920 38.10 47.63 31.75 0.22
NRB IR 324116 41.28 50.80 25.40 0.19
NRB IR 648040 101.60 127.00 63.50 2.27
PNK253515 25.00 35.00 15.00 0.05
PUJC0056 - 23.82 61.30 -
PUJC0201 - 39.00 118.00 -
PUJC0217 - 41.00 108.00 -
PUJC0218 - 41.00 118.00 -
PUJC0228 - 27.00 80.00 -