福赛型号

参考 搜索
Fersa 内直径(mm) 外径(mm) T(毫米) 重量(Kg)
BH 1820 31.75 38.10 28.58 0.09
BH 2012 31.75 41.28 19.05 0.06
BH 2212 34.90 44.45 19.05 0.06
BH 68 9.53 15.88 12.70 0.01
BK 0912 9.00 13.00 12.00 0.00
BK 2216 22.00 28.00 16.00 0.02
BK 2516 25.00 32.00 16.00 0.03
BK 2526 25.00 32.00 26.00 0.05
BK 3038 30.00 37.00 38.00 0.08
DB 3020 30.00 38.00 20.00 0.05
DB 4020 40.00 48.00 20.00 0.05
DL 2820 28.00 36.00 20.00 0.05
DL 3016 30.00 38.00 16.00 0.04
DL 3020 30.00 38.00 20.00 0.05
DL 3520 35.00 43.00 20.00 0.06
DL 4020 40.00 48.00 20.00 0.06
F 17010 K 70.00 78.00 46.00 0.23
F 17031 K - - - 0.27
F 17032 K 78.00 86.00 35.00 0.18
F 17033 K 42.00 50.00 51.00 0.14