福赛型号

参考 搜索
Fersa 内直径(mm) 外径(mm) T(毫米) 重量(Kg)
HMK 4040 40.00 50.00 40.00 0.15
HN 2820 28.00 35.00 20.00 0.04
JH 2020 31.75 41.28 31.75 0.08
K45-50-17 45.00 50.00 17.00 0.04
NA 4904 20.00 37.00 17.00 0.08
NA 4904 2RS 20.00 37.00 17.00 0.08
NA 69/22 22.00 39.00 30.00 0.15
NA 69/28 28.00 45.00 30.00 0.19
NA 69/32 32.00 52.00 36.00 0.30
NA 6914 70.00 100.00 54.00 1.34
NB-101 17.00 24.00 17.40 0.02
NB-102 63.66 71.66 19.50 -
NB-103 - - - -
NB-103R 18.00 24.00 12.00 0.02
NB-104 17.03 23.82 17.48 0.02
NB-104R 17.00 23.82 17.47 0.02
NB-105 11.00 17.50 16.50 0.01
NB-105R 11.00 17.50 16.50 0.01
NB-106 - - - -
NB-106R 11.00 16.00 12.70 0.01