福赛型号

参考 搜索
Fersa 内直径(mm) 外径(mm) T(毫米) 重量(Kg)
32010 XR 50.00 80.00 20.00 0.37
32010 XR 50.00 80.00 20.00 0.36
32010X 50.00 80.00 20.00 0.39
32011 X 55.00 90.00 23.00 0.54
32011 XF 55.00 90.00 23.00 0.55
32011X 55.00 90.00 23.00 0.58
32012 X 60.00 95.00 23.00 0.58
32012 XF 60.00 95.00 23.00 0.58
32012X 60.00 95.00 23.00 0.61
32013 X 65.00 100.00 23.00 0.61
32013 XF 65.00 100.00 23.00 0.62
32013X 65.00 100.00 23.00 0.66
32014 X 70.00 110.00 25.00 0.82
32014 XF - - - 0.82
32014X 70.00 110.00 25.00 0.88
32015 X 75.00 115.00 25.00 0.87
32015 XF 75.00 115.00 25.00 0.87
32015X 75.00 115.00 25.00 0.91
32016 X 80.00 125.00 29.00 1.25
32016 XF 80.00 125.00 29.00 1.25