福赛型号

参考 搜索
Fersa 内直径(mm) 外径(mm) T(毫米) 重量(Kg)
32014 X 70.00 110.00 25.00 0.82
32014 XF - - - 0.82
32014X 70.00 110.00 25.00 0.82
32015 X 75.00 115.00 25.00 0.87
32015 XF 75.00 115.00 25.00 0.87
32015X 75.00 115.00 25.00 0.87
32016 X 80.00 125.00 29.00 1.25
32016 XF 80.00 125.00 29.00 1.25
32016X 80.00 125.00 29.00 1.25
32017 X 85.00 130.00 29.00 1.33
32017 XF 85.00 130.00 29.00 1.33
32017X 85.00 130.00 29.00 1.33
32018 X 90.00 140.00 32.00 1.71
32018 XF 90.00 140.00 32.00 1.71
32018X 90.00 140.00 32.00 1.71
32019 X 95.00 145.00 32.00 1.79
32019 XF - - - 1.79
32019X 95.00 145.00 32.00 1.88
32020 X 100.00 150.00 32.00 1.81
32020 XF 100.00 150.00 32.00 1.85