福赛型号

参考 搜索
Fersa 内直径(mm) 外径(mm) T(毫米) 重量(Kg)
25578/25520 42.86 82.93 23.81 0.57
25578/25521 42.86 83.06 23.81 0.57
25578/25522 42.86 83.06 23.88 0.57
25578/25523 42.86 82.93 26.99 0.61
25580/20 44.45 82.93 23.81 0.55
25580/20 44.45 82.93 23.81 0.55
25580/21 44.45 83.06 23.81 0.55
25580/21 44.45 83.06 23.81 0.55
25580/23 44.45 82.93 26.99 0.60
25580/25520 44.45 82.93 23.81 0.55
25580/25521 44.45 83.06 23.81 0.55
25580/25522 44.45 83.06 23.88 0.55
25580/25523 44.45 82.93 26.99 0.59
25581/20 44.45 82.93 23.81 0.55
25581/25520 - - - 0.55
25584 A/20 44.99 82.93 23.81 0.55
25584 A/25520 44.99 82.93 23.81 0.55
25584/25520 44.98 82.93 23.81 0.56
25584/25521 44.98 83.06 23.81 0.55
25584/25547 RB 44.98 100.00 25.40 1.32