福赛型号

参考 搜索
Fersa 内直径(mm) 外径(mm) T(毫米) 重量(Kg)
28682/21 57.15 96.84 24.61 0.70
28682/22 57.15 97.63 24.61 0.72
28682/22 57.15 97.63 24.61 0.72
28682/28621 57.15 96.84 24.61 0.70
28682/28622 57.15 97.63 24.61 0.72
2872/20 28.58 73.03 22.23 0.48
28985/20 60.33 101.60 25.40 0.79
28985/20 60.33 101.60 25.40 0.79
28985/21 60.33 100.00 25.40 0.74
28985/21 60.33 100.00 25.40 0.74
28985/28920 60.33 101.60 25.40 0.79
28985/28921 60.33 100.00 25.40 0.74
29585/20 63.50 107.95 25.40 0.89
29585/20 63.50 107.95 25.40 0.93
29585/21 63.50 110.00 25.40 0.98
29585/22 - - - 0.90
29585/29520 63.50 107.95 25.40 0.93
29586/20 63.50 107.95 25.40 0.83
29586/20 63.50 107.95 25.40 0.83
29586/22 63.50 107.95 25.40 0.83