福赛型号

参考 搜索
Fersa 内直径(mm) 外径(mm) T(毫米) 重量(Kg)
31594/31520 34.93 76.20 29.37 0.62
3193/3120 31.75 72.63 30.16 0.60
3198/3120 28.58 72.63 30.16 0.64
320/22 X 22.00 44.00 15.00 0.11
320/22 XF 22.00 44.00 15.00 0.11
320/23 23.00 43.00 15.00 0.10
320/26 26.00 47.00 16.00 0.12
320/28 28.00 52.00 16.00 0.15
320/28 X 28.00 52.00 16.00 0.15
320/28 XF - - - 0.15
320/28X 28.00 52.00 16.00 0.15
320/32 X 32.00 58.00 17.00 0.20
320/32 XF 32.00 58.00 17.00 0.20
320/32 XR 32.00 58.00 17.00 0.20
320/32X 32.00 58.00 17.00 0.20
32005 TN 25.00 47.00 15.00 0.15
32005 TVP 25.00 47.00 15.00 0.15
32005/26 26.00 47.00 15.00 0.11
32007/30 XF 30.00 62.00 18.00 0.26
32007/34 X - - - 0.22