福赛型号

参考 搜索
Fersa 内直径(mm) 外径(mm) T(毫米) 重量(Kg)
6209 2RS 45.00 85.00 19.00 0.39
6209 2RS/C3 - - - 0.41
6209 2RS/C3 45.00 85.00 19.00 0.39
6209 2Z 45.00 85.00 19.00 0.39
6209 2Z/C3 45.00 85.00 19.00 0.41
6209 2Z/NR 45.00 85.00 19.00 0.41
6209 K 2RS/C3 45.00 85.00 19.00 0.43
6209 NR 30.00 72.00 19.00 0.36
6209 Z 45.00 85.00 19.00 0.41
6209 Z/NR 45.00 85.00 19.00 0.43
6209 ZZ 45.00 85.00 19.00 0.41
6209 ZZ NR 45.00 85.00 19.00 0.41
6209 ZZ/C3 45.00 85.00 19.00 0.41
6209-2RS C3 45.00 85.00 19.00 0.41
6209-2RS C3.EXF 45.00 85.00 19.00 0.01
6209-ZZ C0 45.00 85.00 19.00 0.41
6210 - - - 0.46
6210 2RS 50.00 90.00 20.00 0.46
6210 2RS 50.00 90.00 20.00 0.44
6210 2RS/C3 50.00 90.00 20.00 0.46