福赛型号

参考 搜索
Fersa 内直径(mm) 外径(mm) T(毫米) 重量(Kg)
6308 2RS/C3 40.00 90.00 23.00 0.61
6308 2RS/NR 40.00 90.00 23.00 0.65
6308 2Z/C3 40.00 90.00 23.00 0.61
6308 NR 40.00 90.00 23.00 0.65
6308 NR 40.00 90.00 23.00 0.63
6308 NR C3 40.00 90.00 23.00 0.65
6308 NR/C3 40.00 90.00 23.00 0.61
6308 Z NR 40.00 90.00 23.00 0.65
6308 Z NR/C3 40.00 90.00 23.00 0.65
6308 Z/NR 40.00 90.00 23.00 0.63
6308 ZZ 40.00 90.00 23.00 0.63
6308 ZZ NR - - - 0.65
6308 ZZ/C3 40.00 90.00 23.00 0.63
6308-2RS C3 40.00 90.00 23.00 0.63
6308-2RS C3.EXF 40.00 90.00 23.00 0.31
6308-Z NR C3 40.00 90.00 23.00 0.65
6308-ZZ C3 40.00 90.00 23.00 0.63
6309 45.00 100.00 25.00 0.84
6309 2RS - - - 0.84
6309 2RS 45.00 100.00 25.00 0.80