福赛型号

参考 搜索
Fersa 内直径(mm) 外径(mm) T(毫米) 重量(Kg)
6310 ZZ/C3 50.00 110.00 27.00 1.08
6310-2RS C3 50.00 110.00 27.00 1.08
6311 55.00 120.00 29.00 1.37
6311 2RS - - - 1.37
6311 2RS 55.00 120.00 29.00 1.31
6311 2RS/C3 55.00 120.00 29.00 1.37
6311 2RS/C3 55.00 120.00 29.00 1.37
6311 2Z/C3 55.00 120.00 29.00 1.31
6311 C3 55.00 120.00 29.00 1.37
6311 C3 55.00 120.00 29.00 1.37
6311 NR 55.00 120.00 29.00 1.40
6311 Z/NR 55.00 120.00 29.00 1.43
6311 ZZ - - - 1.37
6311 ZZ/C3 55.00 120.00 29.00 1.37
6311-2RS C3 55.00 120.00 29.00 0.31
6312 60.00 130.00 31.00 1.71
6312 2RS 60.00 130.00 31.00 1.71
6312 2RS 60.00 130.00 31.00 1.77
6312 2RS/C3 60.00 130.00 31.00 1.71
6312 2RS/C3 60.00 130.00 31.00 1.71