福赛型号

参考 搜索
Fersa 内直径(mm) 外径(mm) T(毫米) 重量(Kg)
B20-157D 20.00 42.00 9.00 0.05
B25-139D 25.00 68.00 18.00 0.33
B25-147D 25.00 62.00 19.00 0.26
B25-163D 25.00 60.00 27.00 0.26
B25-238D 25.00 68.00 19.00 0.31
B8-23D 8.00 23.00 14.20 0.03
B8-74D 8.00 22.00 11.00 0.02
B8-79D 8.00 23.00 11.00 0.02
B8-85D 8.00 23.00 14.00 0.03
BAB41386 25.00 59.00 17.50 0.19
BB00001 12.00 42.00 10.00 0.09
BB00002 15.00 35.00 12.70 0.06
BB00003 17.00 40.00 12.00 0.07
BB00004 15.00 40.00 12.00 0.07
BB00005 23.00 52.00 15.00 0.15
BB00006 17.00 62.00 21.00 0.30
BB00007 30.00 66.00 17.00 0.25
BB00008 12.00 32.00 10.00 0.04
BB00009 28.00 67.00 18.00 0.29
BB00010 - - - 0.35