福赛型号

参考 搜索
Fersa 内直径(mm) 外径(mm) T(毫米) 重量(Kg)
F 400042 ABS 57.80 374.00 226.50 25.90
F 400043 94.00 374.00 150.00 30.10
F 400044 110.00 370.00 146.00 30.10
F 400046 82.00 377.00 158.00 30.00
F 400047 58.00 384.00 220.00 32.50
F 400048 82.00 377.00 158.00 30.00
F 400049 88.00 385.00 193.00 30.40
F 400050 82.00 199.00 157.50 17.60
F 400051 78.00 384.00 207.50 29.60
F 400052 93.80 375.00 149.00 31.10
F 400060 82.00 196.00 142.50 15.88
F-562024.02.KLQ 16.03 60.00 23.00 -
F122502 28.00 68.00 19.00 0.30
F12470 48.00 55.00 19.00 -
F212285.2 15.24 24.00 25.80 0.04
F235208 28.20 35.20 14.60 0.03
F235208R1 28.20 35.20 14.60 0.03
F45818 35.00 80.00 23.00 0.06
FDRK 1 - - - 6.67
FDRK 1347 OB - - - 15.80