福赛型号

参考 搜索
Fersa 内直径(mm) 外径(mm) T(毫米) 重量(Kg)
P40KW01 40.00 80.00 35.00 0.79
P50KW01 50.00 93.28 30.26 0.89
P50KW02A 50.00 114.30 44.45 2.18
P534565 70.00 130.00 57.00 2.96
P536906 26.00 68.00 22.00 0.30
P55KW02 55.00 105.00 36.10 1.35
P83A831GC5 36.20 67.00 23.00 0.29
P8ENK345920 34.00 59.00 20.00 0.24
PA04100040 15.91 40.00 74.50 0.07
PA04100149 23.00 40.00 71.90 0.27
PA205GP 16.00 53.09 19.40 0.21
PA30620030CS 30.00 62.00 30.00 0.38
PA3303 17.00 47.00 24.20 0.18
PA45750023/15CS 45.00 75.00 23.00 0.24
PA45750027/15CS 45.00 75.00 27.00 0.36
PAB12831 40.00 68.00 15.00 0.19
PAMDPB255242 25.00 52.00 42.00 0.61
PBB13225 - - - -
PBB13255 30.00 72.00 20.70 0.34
PC10260016CS 10.00 26.00 16.00 0.04