福赛型号

参考 搜索
Fersa 内直径(mm) 外径(mm) T(毫米) 重量(Kg)
PCR614014 37.00 69.00 33.00 0.29
PCR614018 34.98 70.10 31.65 0.25
PCR614093 36.45 70.40 51.00 0.49
PCR68TK3506 - - - -
PCR68TKZ3201R 32.00 87.00 42.00 0.29
PCR78TKC5401 43.00 62.00 23.50 0.42
PCR78TKL4001AR 40.00 89.00 31.90 0.74
PCR78TKL4801R 48.00 112.00 51.80 0.69
PCR81TKL4801 48.00 110.00 57.00 0.85
PCRA3519P 38.10 71.50 17.00 0.20
PCRA4044-5 36.50 73.50 25.00 0.37
PCRCT1310ARSED 63.50 102.00 20.57 0.59
PCS35DSF01 35.00 72.00 25.00 0.35
PCSK-15PP 15.00 35.00 11.00 -
PCSK-17PP 17.00 40.00 12.00 0.07
PCSK-20PP 20.00 47.00 14.00 -
PDF568350C 20.00 64.00 20.60 0.24
PDG256318 25.00 63.00 18.00 0.27
PDG436813 43.00 68.00 13.00 0.15
PDK0001 - - - -