福赛型号

参考 搜索
Fersa 内直径(mm) 外径(mm) T(毫米) 重量(Kg)
F 15534 89.97 146.98 40.00 2.52
F 15535 88.90 152.40 39.69 2.77
F 15544 75.00 160.00 45.00 3.78
F 15548 85.00 192.00 64.00 7.40
F 16001 30.00 60.03 37.00 0.41
F 16002 35.00 68.00 37.00 0.54
F 16004 25.00 56.00 32.00 0.34
F 16010 30.00 117.00 37.00 1.04
F 16018 34.00 62.00 37.00 0.40
F 16019 34.00 64.00 37.00 0.43
F 16020 34.00 66.00 37.00 0.47
F 16021 35.00 65.00 35.00 0.44
F 16022 35.00 66.00 32.00 0.42
F 16023 35.00 66.00 37.00 0.51
F 16026 35.00 72.00 33.00 0.55
F 16027 35.00 72.04 33.00 0.53
F 16029 - - - 0.56
F 16030 37.00 72.00 37.00 0.61
F 16031 37.00 72.04 37.00 0.57
F 16032 37.00 74.00 45.00 0.75