| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 15,00 | 43,00 | 13,00 | 0,09 |
| Marke | OEM |
|---|---|
| HONDA | 31114-PD1-004 |
| TOYOTA | 90099-10152 |
| Hersteller: | Referenz |
|---|---|
| A&S | BB00084 |
| CARGO | 140443 |
| NIPPONDENSO | 919100-3290 |
| NIPPONDENSO | 949100-3190 |
| VETOR - BRAZIL | 949100-3190 |
| Vollständige Liste anzeigen | |