| Diâmetro interior (mm) | Diâmetro exterior (mm) | T (mm) | Peso: kg |
|---|---|---|---|
| 15,00 | 43,00 | 13,00 | 0,09 |
| Marca | OEM |
|---|---|
| HONDA | 31114-PD1-004 |
| TOYOTA | 90099-10152 |
| Fabricantes | Referência |
|---|---|
| A&S | BB00084 |
| CARGO | 140443 |
| NIPPONDENSO | 919100-3290 |
| NIPPONDENSO | 949100-3190 |
| VETOR - BRAZIL | 949100-3190 |
| Veja a lista completa | |