| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 35,00 | 62,00 | 48,40 | 0,58 |
| Marke | OEM |
|---|---|
| AGCO | 408625M1 |
| JOHN DEERE | 13P1003 |
| JOHN DEERE | 13P1004 |
| JOHN DEERE | DQ 03203 |
| NEW HOLLAND | 325110 |
| Vollständige Liste anzeigen | |
| Hersteller: | Referenz |
|---|---|
| A&S | BB00171 |
| FYH | NA206 |
| KOYO | NA206 |