| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 35,00 | 62,00 | 48,40 | 0,58 |
| Marque | OEM |
|---|---|
| AGCO | 408625M1 |
| JOHN DEERE | 13P1003 |
| JOHN DEERE | 13P1004 |
| JOHN DEERE | DQ 03203 |
| NEW HOLLAND | 325110 |
| Voir la liste complète | |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| A&S | BB00171 |
| FYH | NA206 |
| KOYO | NA206 |