| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 29,00 | 53,00 | - | 0,30 |
| Marke | OEM |
|---|---|
| GM | 94027819 |
| GM | 94238930 |
| GM | 94326273 |
| GM | 94332683 |
| GM | 94335589 |
| GM | 94479054 |
| NEAPCO | 2-0383 |
| ROCKFORD | K1515 |
| Vollständige Liste anzeigen | |
| Hersteller: | Referenz |
|---|---|
| ADELCO | 45U0185 |
| ALLOY | 1043 |
| GMB | 102-0479 |
| GMB | GUIS-52 |
| MOOG | 383 |
| SKF | UJ383 |
| SPICER | 5-1515X |
| Vollständige Liste anzeigen | |