| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 42,00 | 84,02 | 36,00 | 0,88 |
| Marke | OEM |
|---|---|
| PEUGEOT | 3326.34 |
| PEUGEOT | 3350.12 |
| PEUGEOT | 3350.14 |
| Hersteller: | Referenz |
|---|---|
| FAG | 564727 |
| PFI | PW42840036CS |
| SKF | BA2B 444090 AB |
| SNR | GB 10857 S02 |
| TIMKEN | 513151 |
| Vollständige Liste anzeigen | |