| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 42,00 | 84,02 | 36,00 | 0,88 |
| Marque | OEM |
|---|---|
| PEUGEOT | 3326.34 |
| PEUGEOT | 3350.12 |
| PEUGEOT | 3350.14 |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| FAG | 564727 |
| PFI | PW42840036CS |
| SKF | BA2B 444090 AB |
| SNR | GB 10857 S02 |
| TIMKEN | 513151 |
| Voir la liste complète | |