| Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | T (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 42,07 | - | 40,39 | 0,78 |
| Marca | OEM |
|---|---|
| DAF | 69589 |
| IVECO | 93156500 |
| MAN | 81 93501 0080 |
| MERCEDES BENZ | 009 981 0201 |
| RENAULT TRUCKS | 5001823861 |
| ZF | 0735 371 563 |
| ZF | 0750 117 232 |
| Ver lista completa | |
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| SKF | 4395/2/QCL7CVQ492 |
| SKF | T2ED040A |
| SKF | VKT 8956 |
| Referencia Fersa |
|---|
| FTRK ZF 9S1310 |