| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 42,07 | - | 40,39 | 0,78 |
| Marque | OEM |
|---|---|
| DAF | 69589 |
| IVECO | 93156500 |
| MAN | 81 93501 0080 |
| MERCEDES BENZ | 009 981 0201 |
| RENAULT TRUCKS | 5001823861 |
| ZF | 0735 371 563 |
| ZF | 0750 117 232 |
| Voir la liste complète | |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| SKF | 4395/2/QCL7CVQ492 |
| SKF | T2ED040A |
| SKF | VKT 8956 |
| Référence Fersa |
|---|
| FTRK ZF 9S1310 |