| Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | T (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 45,00 | 83,00 | 44,00 | 0,85 |
| Marca | OEM |
|---|---|
| CITROEN | 1607704180 |
| CITROEN | 3350.82 |
| PEUGEOT | 3350.82 |
| PEUGEOT | 3350.85 |
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| A&S | WB45830044BBM |
| FAG | 101701 |
| FAG | 713640500 |
| IRB - BRAZIL | IR18078 |
| SNR | R159.47 |
| SNR | XGB41225P |
| Ver lista completa | |