| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 45,00 | 83,00 | 44,00 | 0,85 |
| Marque | OEM |
|---|---|
| CITROEN | 1607704180 |
| CITROEN | 3350.82 |
| PEUGEOT | 3350.82 |
| PEUGEOT | 3350.85 |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| A&S | WB45830044BBM |
| FAG | 101701 |
| FAG | 713640500 |
| IRB - BRAZIL | IR18078 |
| SNR | R159.47 |
| SNR | XGB41225P |
| Voir la liste complète | |