| Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | T (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| - | - | 19,56 | 0,60 |
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| BRT | PWK0271 |
| BWS | 2606 KIT |
| FAG | 713 6151 30 |
| FERSA | KA 393 |
| FIRST LINE | FBK773 |
| GSP | GK1928 |
| MOOG | MD-WB-11874 |
| OPTIMAL | 941874 |
| RUVILLE | 7026 |
| SKF | VKBA 1928 |
| SNR | R170.26 |
| TIMKEN | EK74240 |
| Ver lista completa | |