| Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | T (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| - | - | 19,00 | 0,50 |
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| BENDIX | 051107B |
| BENDIX | 052109B |
| BWS | 1132 KIT |
| FAG | 713 6153 10 |
| FIRST LINE | FBK569 |
| MOOG | FD-WB-11856 |
| OPTIMAL | 931669 |
| OPTIMAL | 931700 |
| RUVILLE | 4082 |
| SKF | VKBA 1998 |
| SNR | R140.82 |
| SPIDAN | 26852 |
| Ver lista completa | |