| Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | T (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| - | 30,18 | 55,58 | 0,59 |
| Marca | OEM |
|---|---|
| CHRYSLER | 3744918 |
| CHRYSLER | J8126 638 |
| GM | 6273940 |
| MERITOR | CP297X |
| NEAPCO | 1-0297BF |
| NEAPCO | 10297 |
| ROCKFORD | K297 |
| Ver lista completa | |
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| ADELCO | 45U0104 |
| ALLOY | 1758/41758 |
| GKN | HS457 |
| GMB | 210-0297 |
| GMB | 215-0297 |
| GMB | G5-297X |
| MOOG | 371 |
| MOOG | RL1325 |
| SKF | UJ371 |
| SPICER | 5-297X |
| SPICER | DT297 |
| Ver lista completa | |