Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
T 158 40,23 65,88 19,43 0,24
T 163 41,53 72,62 21,43 0,35
T 177 45,00 73,00 20,00 0,32
T 182 46,28 82,96 23,81 0,50
T 182 46,28 82,96 23,81 0,50
T 188 - - - 0,48
T 199 51,05 74,61 15,88 0,20
T 199 51,05 74,61 15,88 0,20
T 200 50,80 109,54 22,23 0,97
T 200 A 50,80 109,54 22,23 1,05
T 94 24,05 48,02 15,09 0,11
T2ED045 45,00 95,00 36,00 1,19
TR00001 - - - 0,12
TR00002 38,10 71,00 18,32 0,30
TR00003 44,98 112,71 34,51 1,60
TR00004 80,00 140,00 39,25 2,56
TR00005 28,00 52,00 18,50 0,16
TR00006 35,00 80,00 29,10 0,71
TR00007 50,00 114,30 44,45 2,18
TR00008 27,00 49,00 15,00 0,13