Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
33015 F 75,00 115,00 31,00 1,18
33016 80,00 125,00 36,00 1,70
33016 80,00 125,00 36,00 1,69
33016 F 80,00 125,00 36,00 1,70
33017 85,00 130,00 36,00 1,68
33017 85,00 130,00 36,00 1,71
33017 F 85,00 130,00 36,00 1,68
33018 90,00 140,00 39,00 2,16
33018 90,00 140,00 39,00 2,29
33018 F 90,00 140,00 39,00 2,25
33019 95,00 145,00 39,00 2,24
33019 95,00 145,00 39,00 2,38
33019 F 95,00 145,00 39,00 2,24
3302 B 2Z-TV 15,00 42,00 19,00 0,14
33020 100,00 150,00 39,00 2,50
33020 100,00 150,00 39,00 2,41
33020 F - - - 2,50
33020 F-561694 100,00 150,00 39,00 2,45
33021 105,00 160,00 43,00 2,91
33021 105,00 160,00 43,00 3,02