| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 15,00 | 52,00 | 16,00 | 0,12 |
| Marke | OEM |
|---|---|
| TOYOTA | 90099-10178 |
| Hersteller: | Referenz |
|---|---|
| A&S | BB00089 |
| CARGO | 140462 |
| NIPPONDENSO | 949100-3820 |
| NIPPONDENSO | 949100-3821 |
| NIPPONDENSO | 949100-5750 |
| VETOR - BRAZIL | 949100-3820 |
| Vollständige Liste anzeigen | |