| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 15,00 | 52,00 | 16,00 | 0,12 |
| Marque | OEM |
|---|---|
| TOYOTA | 90099-10178 |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| A&S | BB00089 |
| CARGO | 140462 |
| NIPPONDENSO | 949100-3820 |
| NIPPONDENSO | 949100-3821 |
| NIPPONDENSO | 949100-5750 |
| VETOR - BRAZIL | 949100-3820 |
| Voir la liste complète | |